Piyasalarda günün özeti: 30 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
30 Mayıs 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.02 yükselişle 10.481.30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.550,14 puandan işlem görürken en düşük 10.413,77 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.138.287.069 TL), ISCTR (6.531.851.631 TL), EREGL (5.246.425.042 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 306 | 0 | 8.138.287.069 |
ISCTR | 15.88 | 2.32 | 6.531.851.631 |
EREGL | 48.94 | 0.74 | 5.246.425.042 |
AKBNK | 65.7 | -0.45 | 4.770.758.523 |
YKBNK | 34.22 | -0.58 | 4.290.414.912 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TDGYO, OZYSR, ISATR olurken, en çok azalan hisseler AVTUR, ISFIN, PRZMA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TDGYO | 12.87 | 10 | 89.748.576 |
OZYSR | 33.88 | 10 | 61.805.522 |
ISATR | 3054962.5 | 10 | 3.054.963 |
ALTNY | 79.95 | 9.97 | 3.835.006.980 |
SKYMD | 12.81 | 9.96 | 226.400.417 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AVTUR | 14.49 | -10 | 20.111.050 |
ISFIN | 14.54 | -9.97 | 624.612.623 |
PRZMA | 34.66 | -9.97 | 166.675.690 |
PRKAB | 44.1 | -9.96 | 584.157.355 |
KRVGD | 29.72 | -9.06 | 258.952.268 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 65.70 | 66.00 | -0.45 | 67.35 | 64.80 | 72,102,523 | 4,770,758,523 |
ALARK | 122.50 | 119.70 | 3.20 | 123.60 | 120.20 | 10,797,124 | 1,316,570,303 |
ASELS | 60.10 | 57.55 | 4.43 | 60.25 | 58.70 | 53,570,111 | 3,196,244,438 |
ASTOR | 99.20 | 100.00 | -0.80 | 100.80 | 98.75 | 13,224,441 | 1,313,149,187 |
BIMAS | 474.75 | 477.00 | -0.47 | 477.00 | 467.50 | 1,940,439 | 915,967,063 |
BRMEN | 5.65 | 5.80 | -2.59 | 5.73 | 5.60 | 182,475 | 1,026,891 |
BRSAN | 501.50 | 500.00 | 0.30 | 503.50 | 495.00 | 518,875 | 259,141,869 |
CMENT | 426.50 | 433.25 | -1.56 | 433.00 | 426.50 | 7,352 | 3,159,827 |
DENGE | 4.58 | 4.89 | -6.34 | 4.99 | 4.58 | 7,660,348 | 36,987,587 |
EKGYO | 9.12 | 9.08 | 0.44 | 9.17 | 8.98 | 182,679,657 | 1,661,229,622 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, iletişim, teknoloji sektörleri yükselirken, gida, elektrik, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,208.02 | 3,992.91 | 5.39 | 4,314.22 | 4,019.15 |
XILTM | 2,405.53 | 2,306.74 | 4.28 | 2,419.83 | 2,309.85 |
XUTEK | 13,471.08 | 13,065.65 | 3.10 | 13,471.90 | 13,189.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 11,993.93 | 12,184.95 | -1.57 | 12,154.39 | 11,881.61 |
XELKT | 563.08 | 571.54 | -1.48 | 573.26 | 561.80 |
XTEKS | 4,321.81 | 4,368.48 | -1.07 | 4,339.42 | 4,283.86 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mayıs 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.08 düşüşle 32.23 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.45 artışla 35.02 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2359 | 32.2465 | -0.08 | 18:29:36 |
EURO | 35.0118 | 35.0441 | 0.45 | 18:29:15 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Mayıs 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,343 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.21… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,25 artışla 2.427,67 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.886,42 TL, satış fiyatı 3.971,99 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.839,39 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,345.20 | 2,345.56 | 0.21 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,546 | 15,839 | 0.32 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,886.42 | 3,971.99 | 0.32 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.13 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.268 işlem görürken, Ethereum $3.772,85 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Piyasada altın ve gümüşte zirve beklentisi
- Emlak Konut’tan indirim kampanyası
- Arçelik’ten LG ortaklığı hakkında açıklama
- Mayıs ayı enflasyonunda zirve beklentisi
- “Kabul edilebilir fiyat eşiği aşıldı”
- Japonya hizmet üreticisi fiyat endeksinde sert yükseliş
- Şimşek’ten çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi açıklaması
- Nvidia hisseleri durdurulamıyor
- HSBC’den Türk bankacılık sektörü analizi
- Dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığı